Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 23:53:02 | 11.34 км. | 1:40:31 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 15:53:02 | United States | 08:52 |
👍:77 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 23:06:38 | 6.43 км. | 0:36:54 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 15:06:38 | United States | 05:45 |
👍:26 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 20:51:00 | 3.01 км. | 0:24:47 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 23:51:00 | Belarus | 08:14 |
👍:18 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 18:38:13 | 19.21 км. | 1:46:25 |
Местное время: | Место: | Темп: |
1.02.2021, 4:38:13 | Россия | 05:32 |
👍:41 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 18:34:55 | 7.51 км. | 0:33:42 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 21:34:55 | Russia | 04:29 |
👍:22 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 17:08:32 | 7.97 км. | 0:50:19 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 20:08:32 | | 06:19 |
👍:8 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 15:47:02 | 6.14 км. | 0:44:21 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 18:47:02 | Russia | 07:13 |
👍:35 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 15:07:08 | 23.05 км. | 2:00:05 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 18:07:08 | Russia | 05:13 |
👍:232 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 14:48:15 | 19.25 км. | 1:43:59 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 17:48:15 | Россия | 05:24 |
👍:46 | 📷:0 | 🖹:3 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 13:35:24 | 13.42 км. | 1:21:47 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 16:35:24 | Россия | 06:06 |
👍:43 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 13:12:56 | 0.87 км. | 0:05:25 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 16:12:56 | Russia | 06:12 |
👍:78 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 12:48:16 | 13.24 км. | 1:11:19 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 15:48:16 | | 05:23 |
👍:37 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 12:34:59 | 11.04 км. | 1:12:32 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 15:34:59 | Россия | 06:34 |
👍:44 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 12:22:26 | 19.67 км. | 1:51:49 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 15:22:26 | Russia | 05:41 |
👍:7 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 12:05:02 | 21.34 км. | 2:00:57 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 15:05:02 | | 05:40 |
👍:12 | 📷:0 | 🖹:3 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 11:03:55 | 30.22 км. | 2:46:40 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 14:03:55 | | 05:31 |
👍:37 | 📷:0 | 🖹:2 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 10:52:36 | 11.06 км. | 1:06:09 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 13:52:36 | Беларусь | 05:59 |
👍:21 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 10:20:03 | 14.01 км. | 1:10:37 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 13:20:03 | Россия | 05:02 |
👍:64 | 📷:0 | 🖹:5 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 10:19:50 | 30.35 км. | 2:47:25 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 13:19:50 | | 05:31 |
👍:86 | 📷:0 | 🖹:4 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 9:53:01 | 5.35 км. | 0:33:36 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 10:53:01 | Netherlands | 06:17 |
👍:31 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 9:38:28 | 2.74 км. | 0:17:31 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 12:38:28 | Россия | 06:24 |
👍:45 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 9:14:05 | 6.07 км. | 0:42:08 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 12:14:05 | Russia | 06:57 |
👍:45 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 9:10:14 | 12.81 км. | 1:07:58 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 12:10:14 | | 05:18 |
👍:60 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 8:35:41 | 41.24 км. | 4:33:36 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 11:35:41 | Russia | 06:38 |
👍:88 | 📷:0 | 🖹:1 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 8:35:40 | 42.38 км. | 4:37:26 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 11:35:40 | Russia | 06:33 |
👍:79 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 8:35:33 | 41.72 км. | 4:17:12 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 11:35:33 | Russia | 06:10 |
👍:64 | 📷:0 | 🖹:19 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 8:33:17 | 42.22 км. | 3:23:43 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 11:33:17 | Россия | 04:50 |
👍:56 | 📷:0 | 🖹:18 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 8:18:02 | 42.9 км. | 4:53:18 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 11:18:02 | Russia | 06:50 |
👍:214 | 📷:0 | 🖹:45 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 8:08:59 | 7.14 км. | 0:40:46 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 11:08:59 | Россия | 05:42 |
👍:40 | 📷:0 | 🖹:2 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 7:29:50 | 5.26 км. | 0:39:31 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 14:29:50 | Россия | 07:31 |
👍:43 | 📷:0 | 🖹:8 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 7:22:29 | 11.6 км. | 1:16:04 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 12:22:29 | Russia | 06:34 |
👍:4 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 7:03:57 | 9.97 км. | 0:48:36 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 10:03:57 | Россия | 04:52 |
👍:65 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 6:56:48 | 12.26 км. | 1:16:14 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 9:56:48 | | 06:13 |
👍:12 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 6:40:35 | 18.75 км. | 1:54:28 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 9:40:35 | | 06:06 |
👍:9 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 6:21:04 | 0.89 км. | 0:04:20 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 9:21:04 | Russia | 04:53 |
👍:18 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 5:57:45 | 1.03 км. | 0:16:07 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 8:57:45 | Russia | 15:39 |
👍:20 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 5:08:36 | 7.03 км. | 0:48:17 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 8:08:36 | Russia | 06:52 |
👍:30 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 4:51:49 | 23.14 км. | 2:28:47 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 7:51:49 | | 06:26 |
👍:14 | 📷:0 | 🖹:2 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 4:43:42 | 11.33 км. | 0:59:39 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 7:43:42 | | 05:16 |
👍:24 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 4:24:03 | 10.18 км. | 1:03:34 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 9:24:03 | Россия | 06:15 |
👍:26 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 3:31:03 | 10.02 км. | 0:40:33 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 6:31:03 | | 04:03 |
👍:10 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 3:04:02 | 10.16 км. | 1:07:37 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 6:04:02 | Россия | 06:39 |
👍:48 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
31.01.2021, 1:30:53 | 15.7 км. | 1:30:31 |
Местное время: | Место: | Темп: |
31.01.2021, 11:30:53 | Россия | 05:46 |
👍:42 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 20:50:39 | 3.01 км. | 0:24:35 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 23:50:39 | Belarus | 08:10 |
👍:15 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 18:15:09 | 16.24 км. | 1:27:05 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 10:15:09 | United States | 05:22 |
👍:29 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 17:33:58 | 9.81 км. | 0:53:21 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 20:33:58 | Russia | 05:26 |
👍:21 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 16:49:46 | 6.67 км. | 0:38:29 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 19:49:46 | | 05:46 |
👍:6 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 15:51:39 | 12.04 км. | 0:56:49 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 18:51:39 | Russia | 04:43 |
👍:227 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 15:25:23 | 11.15 км. | 1:32:59 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 7:25:23 | United States | 08:20 |
👍:79 | 📷:0 | 🖹:8 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 14:46:11 | 10.27 км. | 1:20:16 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 16:46:11 | Estonia | 07:49 |
👍:43 | 📷:0 | 🖹:2 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 13:20:49 | 14.77 км. | 1:21:42 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 16:20:49 | | 05:32 |
👍:63 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 13:20:47 | 14.72 км. | 1:21:43 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 16:20:47 | | 05:33 |
👍:8 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 12:44:23 | 4.67 км. | 0:30:20 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 15:44:23 | Россия | 06:30 |
👍:42 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 12:30:43 | 7.21 км. | 0:41:27 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 15:30:43 | Беларусь | 05:45 |
👍:20 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 12:16:33 | 9.03 км. | 1:02:56 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 15:16:33 | Россия | 06:58 |
👍:51 | 📷:0 | 🖹:2 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 11:51:29 | 24.04 км. | 2:31:04 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 14:51:29 | Russia | 06:17 |
👍:34 | 📷:0 | 🖹:2 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 11:39:28 | 4.37 км. | 0:26:00 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 14:39:28 | Беларусь | 05:57 |
👍:19 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 10:38:34 | 5.11 км. | 0:27:43 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 13:38:34 | Россия | 05:26 |
👍:36 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 10:22:20 | 6.44 км. | 0:39:54 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 13:22:20 | Россия | 06:12 |
👍:21 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 10:20:49 | 18.43 км. | 1:54:54 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 15:20:49 | Россия | 06:14 |
👍:24 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 9:02:53 | 2.41 км. | 0:15:48 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 19:02:53 | Россия | 06:34 |
👍:20 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 8:33:39 | 7.17 км. | 0:47:41 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 11:33:39 | Russia | 06:39 |
👍:46 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 8:21:45 | 8.01 км. | 0:46:36 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 11:21:45 | Russia | 05:49 |
👍:22 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 8:03:14 | 8.54 км. | 1:01:22 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 11:03:14 | | 07:11 |
👍:15 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 8:00:04 | 32.24 км. | 3:57:15 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 11:00:04 | Россия | 07:22 |
👍:103 | 📷:0 | 🖹:12 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 8:00:01 | 31.25 км. | 3:26:16 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 11:00:01 | | 06:36 |
👍:31 | 📷:0 | 🖹:9 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 7:59:55 | 1.17 км. | 0:07:49 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 10:59:55 | Россия | 06:42 |
👍:54 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 7:31:31 | 1.02 км. | 0:06:51 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 10:31:31 | Россия | 06:41 |
👍:57 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 7:25:08 | 2.04 км. | 0:12:40 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 10:25:08 | | 06:12 |
👍:18 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 7:16:16 | 5.58 км. | 0:38:53 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 14:16:16 | Россия | 06:58 |
👍:42 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 6:51:29 | 1.71 км. | 0:10:24 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 9:51:29 | Russia | 06:06 |
👍:15 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 6:51:27 | 0.95 км. | 0:08:37 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 9:51:27 | Russia | 09:05 |
👍:18 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 6:36:23 | 1.23 км. | 0:08:48 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 9:36:23 | Россия | 07:09 |
👍:31 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 6:13:26 | 18.77 км. | 1:56:28 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 9:13:26 | | 06:12 |
👍:9 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 6:04:17 | 4.95 км. | 0:28:44 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 9:04:17 | Россия | 05:48 |
👍:52 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 5:52:49 | 7.03 км. | 0:36:23 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 8:52:49 | Россия | 05:11 |
👍:73 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 5:22:55 | 3.63 км. | 0:25:09 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 8:22:55 | Россия | 06:56 |
👍:37 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 5:10:05 | 2.18 км. | 0:13:17 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 8:10:05 | Russia | 06:05 |
👍:15 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 4:52:55 | 16.26 км. | 1:24:44 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 7:52:55 | | 05:13 |
👍:23 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 4:29:41 | 30.03 км. | 2:34:37 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 7:29:41 | | 05:09 |
👍:25 | 📷:0 | 🖹:4 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 4:14:24 | 14.27 км. | 1:42:39 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 7:14:24 | Russia | 07:12 |
👍:43 | 📷:0 | 🖹:3 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 3:46:54 | 14.06 км. | 1:41:25 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 6:46:54 | Russia | 07:13 |
👍:12 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 3:45:50 | 3.61 км. | 0:20:42 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 6:45:50 | Беларусь | 05:44 |
👍:15 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 3:36:59 | 6.01 км. | 0:30:29 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 6:36:59 | | 05:04 |
👍:9 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
30.01.2021, 3:07:45 | 18.53 км. | 1:44:58 |
Местное время: | Место: | Темп: |
30.01.2021, 6:07:45 | Россия | 05:40 |
👍:33 | 📷:0 | 🖹:9 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 18:32:40 | 8.22 км. | 0:45:48 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 21:32:40 | Russia | 05:34 |
👍:19 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 16:48:02 | 8.25 км. | 1:09:35 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 18:48:02 | Estonia | 08:26 |
👍:41 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 16:32:19 | 5.16 км. | 0:41:25 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 8:32:19 | United States | 08:02 |
👍:68 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 16:20:59 | 12.12 км. | 1:08:48 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 19:20:59 | | 05:40 |
👍:30 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 15:40:34 | 6.02 км. | 0:32:29 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 18:40:34 | | 05:24 |
👍:21 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 15:29:27 | 10.35 км. | 0:59:12 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 18:29:27 | Russia | 05:43 |
👍:189 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 15:21:22 | 10.66 км. | 0:53:48 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 18:21:22 | | 05:03 |
👍:35 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 15:19:29 | 12.02 км. | 0:59:49 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 18:19:29 | | 04:59 |
👍:88 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 15:16:50 | 10.57 км. | 0:56:23 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 18:16:50 | Russia | 05:20 |
👍:5 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 14:32:35 | 4.61 км. | 0:30:02 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 17:32:35 | Russia | 06:31 |
👍:28 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 14:06:25 | 6.0 км. | 0:36:22 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 17:06:25 | Беларусь | 06:03 |
👍:15 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 14:00:00 | 0.0 км. | 1:00:00 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 17:00:00 | Россия | |
👍:42 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 13:12:23 | 11.53 км. | 1:11:53 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 16:12:23 | Россия | 06:14 |
👍:38 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 13:10:44 | 3.92 км. | 0:28:41 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 16:10:44 | Russia | 07:19 |
👍:142 | 📷:0 | 🖹:1 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 12:03:53 | 14.61 км. | 1:41:22 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 17:03:53 | Россия | 06:56 |
👍:23 | 📷:0 | 🖹:3 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 11:27:07 | 5.11 км. | 0:33:22 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 16:27:07 | Russia | 06:32 |
👍:2 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 11:23:48 | 7.07 км. | 0:45:56 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 12:23:48 | Netherlands | 06:30 |
👍:23 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 10:56:42 | 4.83 км. | 0:41:10 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 13:56:42 | Belarus | 08:32 |
👍:13 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 9:10:21 | 6.56 км. | 0:42:07 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 12:10:21 | Russia | 06:25 |
👍:39 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 9:09:29 | 3.04 км. | 0:20:22 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 19:09:29 | Россия | 06:42 |
👍:6 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 9:08:35 | 3.22 км. | 0:18:36 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 12:08:35 | | 05:47 |
👍:25 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 8:39:31 | 12.31 км. | 1:06:47 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 11:39:31 | Россия | 05:26 |
👍:31 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 7:31:36 | 6.38 км. | 0:48:52 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 14:31:36 | Россия | 07:40 |
👍:40 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 6:05:36 | 17.21 км. | 1:44:02 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 9:05:36 | | 06:03 |
👍:14 | 📷:0 | 🖹:7 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 4:53:43 | 14.86 км. | 1:37:16 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 7:53:43 | Россия | 06:33 |
👍:48 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 4:27:21 | 3.6 км. | 0:20:10 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 7:27:21 | Беларусь | 05:36 |
👍:15 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 4:06:15 | 7.0 км. | 0:55:06 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 7:06:15 | Россия | 07:52 |
👍:65 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 3:41:28 | 9.02 км. | 0:47:39 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 6:41:28 | Россия | 05:17 |
👍:58 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 3:37:06 | 10.12 км. | 0:46:55 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 6:37:06 | | 04:38 |
👍:8 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
29.01.2021, 2:51:27 | 17.31 км. | 1:39:03 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 5:51:27 | Россия | 05:43 |
👍:43 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
28.01.2021, 20:26:18 | 5.1 км. | 0:40:29 |
Местное время: | Место: | Темп: |
28.01.2021, 12:26:18 | United States | 07:56 |
👍:60 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
28.01.2021, 18:41:58 | 18.38 км. | 1:42:56 |
Местное время: | Место: | Темп: |
29.01.2021, 4:41:58 | Россия | 05:36 |
👍:8 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
28.01.2021, 17:31:25 | 0.83 км. | 0:08:14 |
Местное время: | Место: | Темп: |
28.01.2021, 20:31:25 | Russia | 09:52 |
👍:63 | 📷:0 | 🖹:0 |
|
|
|
Дата: | Дистанция: | Время: |
