|
Четвертьфинал 1
Неделя | Команда | Результат (км) |
1 | Dинамит | 655.05 |
Бросок кобры | 459.46 |
2 | Dинамит | 488.34 |
Бросок кобры | 364.85 |
3 | Dинамит | 433.27 |
Бросок кобры | 447.71 |
Четвертьфинал 2
Неделя | Команда | Результат (км) |
1 | Фу, опять бегать?! | 570.78 |
Бег вреден | 282.1 |
2 | Фу, опять бегать?! | 575.45 |
Бег вреден | 388.07 |
3 | Фу, опять бегать?! | 575.31 |
Бег вреден | 227.05 |
Четвертьфинал 3
Неделя | Команда | Результат (км) |
1 | За горизонт | 599.88 |
G10 | 328.32 |
2 | За горизонт | 462.9 |
G10 | 277.78 |
3 | За горизонт | 482.93 |
G10 | 261.25 |
Четвертьфинал 4
Неделя | Команда | Результат (км) |
1 | Шнурки Кипчоге | 748.56 |
Цитрон | 512.35 |
2 | Шнурки Кипчоге | 668.01 |
Цитрон | 532.72 |
3 | Шнурки Кипчоге | 321.79 |
Цитрон | 477.66 |
Полуфинал 1
Неделя | Команда | Результат (км) |
1 | Dинамит | 587.52 |
Шнурки Кипчоге | 796.82 |
2 | Dинамит | 670.97 |
Шнурки Кипчоге | 315.87 |
3 | Dинамит | 665.18 |
Шнурки Кипчоге | 866.1 |
Полуфинал 2
Неделя | Команда | Результат (км) |
1 | Фу, опять бегать?! | 761.19 |
За горизонт | 515.54 |
2 | Фу, опять бегать?! | 721.73 |
За горизонт | 437.5 |
3 | Фу, опять бегать?! | 486.17 |
За горизонт | 496.86 |
Финал
Неделя | Команда | Результат (км) |
1 | Шнурки Кипчоге | 57.24 |
Фу, опять бегать?! | 1053.5 |
2 | Шнурки Кипчоге | 37.87 |
Фу, опять бегать?! | 475.38 |
3 | Шнурки Кипчоге | 90.84 |
Фу, опять бегать?! | 483.88 |
Текущее положение команд
Команда | Очки |
Фу, опять бегать?! | 1342 |
Dинамит | 1304 |
За горизонт | 1023 |
Шнурки Кипчоге | 856 |
Цитрон | 648 |
Бег вреден | 620 |
G10 | 428 |
Бросок кобры | 315 |
Предварительные результаты 53 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Шнурки Кипчоге | 0.0 | 35 | 928 |
Бег вреден | 0.0 | 30 | 667 |
За горизонт | 0.0 | 25 | 1070 |
Dинамит | 0.0 | 20 | 1353 |
Цитрон | 0.0 | 15 | 668 |
Бросок кобры | 0.0 | 10 | 325 |
Фу, опять бегать?! | 0.0 | 5 | 1383 |
G10 | 0.0 | 0 | 438 |
Предварительные результаты 52 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Шнурки Кипчоге | 183.88 | 37 | 893 |
Фу, опять бегать?! | 95.49 | 36 | 1378 |
Dинамит | 73.06 | 29 | 1333 |
За горизонт | 71.43 | 22 | 1045 |
Бег вреден | 65.34 | 17 | 637 |
G10 | 51.94 | 10 | 438 |
Цитрон | 48.76 | 5 | 653 |
Бросок кобры | 35.68 | 0 | 315 |
Результаты 51 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Бросок кобры | 113.7 | 41 | 315 |
Фу, опять бегать?! | 93.81 | 30 | 1342 |
Бег вреден | 88.75 | 27 | 620 |
Цитрон | 86.01 | 20 | 648 |
Dинамит | 79.72 | 17 | 1304 |
За горизонт | 69.31 | 11 | 1023 |
Шнурки Кипчоге | 76.66 | 10 | 856 |
G10 | 42.27 | 0 | 428 |
Результаты 50 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Фу, опять бегать?! | 207.9 | 41 | 1312 |
Шнурки Кипчоге | 115.86 | 30 | 846 |
Бег вреден | 98.03 | 27 | 593 |
Dинамит | 83.56 | 22 | 1287 |
За горизонт | 79.78 | 21 | 1012 |
Цитрон | 73.35 | 10 | 628 |
G10 | 69.19 | 5 | 428 |
Бросок кобры | 40.92 | 0 | 274 |
Результаты 49 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Фу, опять бегать?! | 106.57 | 39 | 1271 |
Бег вреден | 97.38 | 32 | 566 |
Dинамит | 87.21 | 29 | 1265 |
За горизонт | 74.36 | 24 | 991 |
Цитрон | 67.99 | 15 | 618 |
G10 | 61.61 | 10 | 423 |
Шнурки Кипчоге | 46.55 | 7 | 816 |
Бросок кобры | 42.8 | 0 | 274 |
Результаты 48 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Шнурки Кипчоге | 157.77 | 39 | 809 |
Dинамит | 138.09 | 34 | 1236 |
Фу, опять бегать?! | 95.94 | 27 | 1232 |
Бег вреден | 94.57 | 22 | 534 |
За горизонт | 89.51 | 17 | 967 |
Цитрон | 87.78 | 10 | 603 |
G10 | 51.08 | 7 | 413 |
Бросок кобры | 39.68 | 0 | 274 |
Результаты 47 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Фу, опять бегать?! | 142.43 | 37 | 1205 |
Dинамит | 139.29 | 34 | 1202 |
Цитрон | 89.71 | 25 | 593 |
Бег вреден | 87.16 | 24 | 512 |
За горизонт | 78.82 | 17 | 950 |
Бросок кобры | 72.28 | 12 | 274 |
Шнурки Кипчоге | 57.54 | 7 | 770 |
G10 | 56.92 | 0 | 406 |
Результаты 46 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Фу, опять бегать?! | 150.21 | 39 | 1168 |
Шнурки Кипчоге | 145.15 | 36 | 763 |
Dинамит | 121.97 | 27 | 1168 |
Бег вреден | 105.21 | 22 | 488 |
За горизонт | 92.88 | 17 | 933 |
Цитрон | 85.24 | 10 | 568 |
Бросок кобры | 70.86 | 5 | 262 |
G10 | 43.58 | 0 | 406 |
Результаты 45 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Фу, опять бегать?! | 122.48 | 39 | 1129 |
Бег вреден | 89.93 | 32 | 466 |
Цитрон | 88.57 | 25 | 558 |
Dинамит | 80.05 | 24 | 1141 |
За горизонт | 77.14 | 19 | 916 |
Бросок кобры | 64.58 | 10 | 257 |
G10 | 57.51 | 5 | 406 |
Шнурки Кипчоге | 57.35 | 2 | 727 |
Результаты 44 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Фу, опять бегать?! | 113.53 | 39 | 1090 |
Цитрон | 91.05 | 30 | 533 |
Dинамит | 89.95 | 25 | 1117 |
Бросок кобры | 88.33 | 24 | 247 |
За горизонт | 87.0 | 17 | 897 |
Шнурки Кипчоге | 58.62 | 12 | 725 |
Бег вреден | 57.36 | 9 | 434 |
G10 | 53.9 | 0 | 401 |
Результаты 43 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Шнурки Кипчоге | 121.69 | 37 | 713 |
Фу, опять бегать?! | 113.56 | 30 | 1051 |
Цитрон | 101.55 | 25 | 503 |
Dинамит | 101.38 | 22 | 1092 |
Бег вреден | 98.04 | 19 | 425 |
За горизонт | 83.39 | 16 | 880 |
Бросок кобры | 71.99 | 7 | 223 |
G10 | 57.31 | 0 | 401 |
Результаты 42 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Шнурки Кипчоге | 136.36 | 35 | 676 |
Dинамит | 135.99 | 32 | 1070 |
За горизонт | 108.07 | 30 | 864 |
Фу, опять бегать?! | 112.64 | 25 | 1021 |
Цитрон | 97.66 | 17 | 478 |
Бросок кобры | 90.65 | 10 | 216 |
Бег вреден | 71.27 | 7 | 406 |
G10 | 67.74 | 0 | 401 |
Результаты 41 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Dинамит | 145.57 | 41 | 1038 |
Фу, опять бегать?! | 105.48 | 30 | 996 |
Шнурки Кипчоге | 86.43 | 29 | 641 |
Бег вреден | 86.33 | 22 | 399 |
Цитрон | 85.09 | 15 | 461 |
За горизонт | 76.81 | 12 | 834 |
G10 | 54.14 | 5 | 401 |
Бросок кобры | 48.34 | 2 | 206 |
Результаты 40 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Dинамит | 145.9 | 39 | 997 |
Фу, опять бегать?! | 127.2 | 34 | 966 |
Цитрон | 94.36 | 25 | 446 |
Бросок кобры | 81.49 | 20 | 204 |
Шнурки Кипчоге | 79.48 | 17 | 612 |
За горизонт | 71.47 | 12 | 822 |
Бег вреден | 64.48 | 7 | 377 |
G10 | 59.29 | 2 | 396 |
Результаты 39 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Dинамит | 122.93 | 39 | 958 |
Фу, опять бегать?! | 108.83 | 32 | 932 |
Шнурки Кипчоге | 90.36 | 26 | 595 |
Бег вреден | 93.47 | 25 | 370 |
За горизонт | 80.91 | 19 | 810 |
Цитрон | 74.57 | 10 | 421 |
Бросок кобры | 68.27 | 5 | 184 |
G10 | 64.73 | 0 | 394 |
Результаты 38 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Фу, опять бегать?! | 120.85 | 37 | 900 |
За горизонт | 103.03 | 33 | 791 |
Dинамит | 113.24 | 32 | 919 |
Цитрон | 100.86 | 20 | 411 |
Шнурки Кипчоге | 97.56 | 17 | 569 |
Бег вреден | 87.1 | 12 | 345 |
Бросок кобры | 76.25 | 5 | 179 |
G10 | 50.2 | 0 | 394 |
Результаты 37 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Dинамит | 122.33 | 41 | 887 |
За горизонт | 108.15 | 33 | 758 |
Фу, опять бегать?! | 115.23 | 30 | 863 |
Шнурки Кипчоге | 100.18 | 20 | 552 |
Цитрон | 82.07 | 15 | 391 |
Бег вреден | 80.07 | 12 | 333 |
G10 | 68.04 | 5 | 394 |
Бросок кобры | 47.95 | 0 | 174 |
Результаты 36 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Фу, опять бегать?! | 120.86 | 36 | 833 |
Dинамит | 130.94 | 35 | 846 |
Бег вреден | 108.75 | 25 | 321 |
За горизонт | 99.86 | 24 | 725 |
Шнурки Кипчоге | 82.85 | 19 | 532 |
Бросок кобры | 81.25 | 10 | 174 |
Цитрон | 79.06 | 7 | 376 |
G10 | 71.45 | 0 | 389 |
Результаты 35 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
За горизонт | 119.03 | 36 | 701 |
Фу, опять бегать?! | 122.0 | 35 | 797 |
Dинамит | 106.08 | 29 | 811 |
Бег вреден | 95.25 | 22 | 296 |
Шнурки Кипчоге | 88.47 | 17 | 513 |
Цитрон | 85.92 | 10 | 369 |
G10 | 75.47 | 5 | 389 |
Бросок кобры | 69.61 | 2 | 164 |
Результаты 34 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Dинамит | 125.09 | 41 | 782 |
Фу, опять бегать?! | 107.79 | 32 | 762 |
Шнурки Кипчоге | 105.65 | 27 | 496 |
За горизонт | 104.65 | 24 | 665 |
Бег вреден | 89.19 | 15 | 274 |
Цитрон | 85.59 | 10 | 359 |
G10 | 64.34 | 5 | 384 |
Бросок кобры | 54.2 | 2 | 162 |
Результаты 33 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
G10 | 68.7 | 0 | 379 |
Бег вреден | 72.99 | 0 | 259 |
Цитрон | 80.82 | 0 | 349 |
Фу, опять бегать?! | 107.99 | 0 | 730 |
Шнурки Кипчоге | 119.02 | 0 | 469 |
За горизонт | 123.54 | 0 | 641 |
Бросок кобры | 127.44 | 0 | 160 |
Dинамит | 130.22 | 0 | 741 |
Результаты 32 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Dинамит | 126.41 | 37 | 741 |
За горизонт | 97.78 | 35 | 641 |
Фу, опять бегать?! | 108.74 | 32 | 730 |
Шнурки Кипчоге | 95.63 | 20 | 469 |
Бег вреден | 90.5 | 17 | 259 |
Цитрон | 81.37 | 10 | 349 |
G10 | 56.13 | 5 | 379 |
Бросок кобры | 55.55 | 0 | 160 |
Результаты 31 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Dинамит | 139.6 | 39 | 704 |
Фу, опять бегать?! | 125.98 | 34 | 698 |
Шнурки Кипчоге | 115.12 | 31 | 449 |
За горизонт | 101.71 | 22 | 606 |
Бег вреден | 88.21 | 15 | 242 |
Цитрон | 70.74 | 10 | 339 |
G10 | 69.61 | 5 | 374 |
Бросок кобры | 60.43 | 0 | 160 |
Результаты 30 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Фу, опять бегать?! | 148.07 | 39 | 664 |
Dинамит | 132.32 | 32 | 665 |
Шнурки Кипчоге | 118.52 | 27 | 418 |
За горизонт | 106.71 | 26 | 584 |
G10 | 87.31 | 15 | 369 |
Цитрон | 76.99 | 10 | 329 |
Бросок кобры | 74.59 | 7 | 160 |
Бег вреден | 73.16 | 0 | 227 |
Результаты 29 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Фу, опять бегать?! | 151.53 | 37 | 625 |
Dинамит | 150.74 | 32 | 633 |
Бег вреден | 135.41 | 31 | 227 |
За горизонт | 134.06 | 26 | 558 |
Цитрон | 121.1 | 15 | 319 |
Шнурки Кипчоге | 109.2 | 10 | 391 |
Бросок кобры | 95.39 | 5 | 153 |
G10 | 72.51 | 0 | 354 |
Результаты 28 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Фу, опять бегать?! | 164.33 | 39 | 588 |
Цитрон | 145.98 | 34 | 304 |
Шнурки Кипчоге | 133.48 | 29 | 381 |
За горизонт | 126.47 | 22 | 532 |
Dинамит | 125.76 | 15 | 601 |
Бег вреден | 109.67 | 12 | 196 |
G10 | 76.49 | 5 | 354 |
Бросок кобры | 67.27 | 0 | 148 |
Результаты 27 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Фу, опять бегать?! | 143.61 | 41 | 549 |
Шнурки Кипчоге | 142.58 | 36 | 352 |
За горизонт | 135.36 | 27 | 510 |
Dинамит | 126.01 | 20 | 586 |
Цитрон | 116.06 | 17 | 270 |
Бег вреден | 100.66 | 10 | 184 |
G10 | 95.5 | 5 | 349 |
Бросок кобры | 93.98 | 0 | 148 |
Результаты 26 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Фу, опять бегать?! | 145.8 | 37 | 508 |
За горизонт | 137.5 | 36 | 483 |
Dинамит | 116.4 | 25 | 566 |
Бег вреден | 113.72 | 24 | 174 |
Цитрон | 111.8 | 17 | 253 |
Шнурки Кипчоге | 109.13 | 12 | 316 |
G10 | 106.55 | 5 | 344 |
Бросок кобры | 94.81 | 0 | 148 |
Результаты 25 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Фу, опять бегать?! | 142.03 | 39 | 471 |
Шнурки Кипчоге | 130.4 | 32 | 304 |
За горизонт | 125.03 | 31 | 447 |
Dинамит | 118.9 | 20 | 541 |
Бросок кобры | 107.15 | 15 | 148 |
Бег вреден | 106.81 | 10 | 150 |
Цитрон | 102.5 | 5 | 236 |
G10 | 96.84 | 4 | 339 |
Результаты 24 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Фу, опять бегать?! | 136.45 | 37 | 432 |
Шнурки Кипчоге | 129.12 | 30 | 272 |
За горизонт | 122.89 | 29 | 416 |
G10 | 107.16 | 22 | 335 |
Dинамит | 105.3 | 17 | 521 |
Цитрон | 101.81 | 14 | 231 |
Бросок кобры | 85.42 | 5 | 133 |
Бег вреден | 78.08 | 2 | 140 |
Результаты 23 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Фу, опять бегать?! | 148.04 | 39 | 395 |
За горизонт | 131.55 | 34 | 387 |
Шнурки Кипчоге | 122.53 | 29 | 242 |
Dинамит | 111.82 | 20 | 504 |
Бросок кобры | 107.51 | 17 | 128 |
Бег вреден | 100.13 | 12 | 138 |
Цитрон | 92.15 | 5 | 217 |
G10 | 89.19 | 0 | 313 |
Результаты 22 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Фу, опять бегать?! | 125.56 | 39 | 356 |
За горизонт | 118.87 | 34 | 353 |
Шнурки Кипчоге | 115.36 | 27 | 213 |
Бег вреден | 105.38 | 20 | 126 |
Dинамит | 105.07 | 17 | 484 |
G10 | 96.21 | 14 | 313 |
Цитрон | 95.36 | 5 | 212 |
Бросок кобры | 78.72 | 0 | 111 |
Результаты 21 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
G10 | 131.65 | 43 | 299 |
Фу, опять бегать?! | 119.5 | 32 | 317 |
Шнурки Кипчоге | 113.19 | 27 | 186 |
Dинамит | 100.08 | 22 | 467 |
Цитрон | 95.89 | 15 | 207 |
За горизонт | 93.53 | 12 | 319 |
Бег вреден | 86.56 | 5 | 106 |
Бросок кобры | 72.4 | 0 | 111 |
Результаты 20 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Бросок кобры | 0.0 | 0 | 111 |
Бег вреден | 0.0 | 0 | 101 |
Цитрон | 0.0 | 0 | 192 |
Dинамит | 0.0 | 0 | 445 |
Шнурки Кипчоге | 0.0 | 0 | 159 |
Фу, опять бегать?! | 0.0 | 0 | 285 |
G10 | 0.0 | 0 | 256 |
За горизонт | 0.0 | 0 | 307 |
Результаты 19 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Бросок кобры | 0.0 | 0 | 111 |
Бег вреден | 0.0 | 0 | 101 |
Цитрон | 0.0 | 0 | 192 |
Dинамит | 0.0 | 0 | 445 |
Шнурки Кипчоге | 0.0 | 0 | 159 |
Фу, опять бегать?! | 0.0 | 0 | 285 |
G10 | 0.0 | 0 | 256 |
За горизонт | 0.0 | 0 | 307 |
Результаты 18 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Бросок кобры | 0.0 | 0 | 111 |
Бег вреден | 0.0 | 0 | 101 |
Цитрон | 0.0 | 0 | 192 |
Dинамит | 0.0 | 0 | 445 |
Шнурки Кипчоге | 0.0 | 0 | 159 |
Фу, опять бегать?! | 0.0 | 0 | 285 |
G10 | 0.0 | 0 | 256 |
За горизонт | 0.0 | 0 | 307 |
Результаты 17 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Бросок кобры | 0.0 | 0 | 111 |
Бег вреден | 0.0 | 0 | 101 |
Цитрон | 0.0 | 0 | 192 |
Dинамит | 0.0 | 0 | 445 |
Шнурки Кипчоге | 0.0 | 0 | 159 |
Фу, опять бегать?! | 0.0 | 0 | 285 |
G10 | 0.0 | 0 | 256 |
За горизонт | 0.0 | 0 | 307 |
Результаты 16 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Бросок кобры | 0.0 | 0 | 111 |
Бег вреден | 0.0 | 0 | 101 |
Цитрон | 0.0 | 0 | 192 |
Dинамит | 0.0 | 0 | 445 |
Шнурки Кипчоге | 0.0 | 0 | 159 |
Фу, опять бегать?! | 0.0 | 0 | 285 |
G10 | 0.0 | 0 | 256 |
За горизонт | 0.0 | 0 | 307 |
Результаты 15 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Бросок кобры | 0.0 | 0 | 111 |
Бег вреден | 0.0 | 0 | 101 |
Цитрон | 0.0 | 0 | 192 |
Dинамит | 0.0 | 0 | 445 |
Шнурки Кипчоге | 0.0 | 0 | 159 |
Фу, опять бегать?! | 0.0 | 0 | 285 |
G10 | 0.0 | 0 | 256 |
За горизонт | 0.0 | 0 | 307 |
Результаты 14 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Бросок кобры | 0.0 | 0 | 111 |
Бег вреден | 0.0 | 0 | 101 |
Цитрон | 0.0 | 0 | 192 |
Dинамит | 0.0 | 0 | 445 |
Шнурки Кипчоге | 0.0 | 0 | 159 |
Фу, опять бегать?! | 0.0 | 0 | 285 |
G10 | 0.0 | 0 | 256 |
За горизонт | 0.0 | 0 | 307 |
Результаты 13 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Dинамит | 123.8 | 39 | 445 |
За горизонт | 120.23 | 30 | 307 |
Шнурки Кипчоге | 114.04 | 29 | 159 |
Фу, опять бегать?! | 112.35 | 20 | 285 |
Бег вреден | 100.06 | 19 | 101 |
G10 | 99.42 | 14 | 256 |
Цитрон | 97.46 | 5 | 192 |
Бросок кобры | 93.6 | 0 | 111 |
Результаты 12 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
За горизонт | 123.35 | 37 | 277 |
Фу, опять бегать?! | 118.69 | 30 | 265 |
Dинамит | 114.48 | 27 | 406 |
Шнурки Кипчоге | 112.07 | 24 | 130 |
Цитрон | 102.57 | 15 | 187 |
Бег вреден | 95.55 | 14 | 82 |
G10 | 95.28 | 9 | 242 |
Бросок кобры | 86.9 | 0 | 111 |
Результаты 11 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Фу, опять бегать?! | 120.57 | 35 | 235 |
Цитрон | 115.9 | 34 | 172 |
Шнурки Кипчоге | 113.39 | 27 | 106 |
Dинамит | 111.8 | 22 | 379 |
Бег вреден | 109.64 | 17 | 68 |
G10 | 100.96 | 12 | 233 |
За горизонт | 99.97 | 9 | 240 |
Бросок кобры | 89.49 | 0 | 111 |
Результаты 10 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Фу, опять бегать?! | 130.53 | 37 | 200 |
Цитрон | 117.05 | 32 | 138 |
Dинамит | 115.03 | 27 | 357 |
За горизонт | 108.0 | 24 | 231 |
Бег вреден | 105.46 | 15 | 51 |
Шнурки Кипчоге | 83.97 | 10 | 79 |
G10 | 80.78 | 9 | 221 |
Бросок кобры | 75.53 | 2 | 111 |
Результаты 9 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Фу, опять бегать?! | 123.1 | 35 | 163 |
Dинамит | 120.8 | 34 | 330 |
G10 | 110.71 | 31 | 212 |
За горизонт | 108.35 | 24 | 207 |
Бег вреден | 96.07 | 15 | 36 |
Цитрон | 93.03 | 10 | 106 |
Бросок кобры | 83.0 | 7 | 109 |
Шнурки Кипчоге | 74.32 | 0 | 69 |
Результаты 8 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
За горизонт | 123.94 | 37 | 183 |
Dинамит | 116.9 | 32 | 296 |
G10 | 109.88 | 27 | 181 |
Фу, опять бегать?! | 97.71 | 24 | 128 |
Бросок кобры | 90.09 | 17 | 102 |
Цитрон | 87.69 | 12 | 96 |
Бег вреден | 77.98 | 5 | 21 |
Шнурки Кипчоге | 61.72 | 2 | 69 |
Результаты 7 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Dинамит | 147.83 | 37 | 264 |
G10 | 122.12 | 30 | 154 |
За горизонт | 110.12 | 29 | 146 |
Фу, опять бегать?! | 108.31 | 24 | 104 |
Цитрон | 105.76 | 17 | 84 |
Бросок кобры | 98.44 | 12 | 85 |
Бег вреден | 89.85 | 7 | 16 |
Шнурки Кипчоге | 77.23 | 0 | 67 |
Результаты 6 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
G10 | 124.44 | 36 | 124 |
Dинамит | 132.63 | 35 | 227 |
Цитрон | 116.04 | 25 | 67 |
Бросок кобры | 113.89 | 24 | 73 |
За горизонт | 101.24 | 19 | 117 |
Шнурки Кипчоге | 101.13 | 10 | 67 |
Фу, опять бегать?! | 85.84 | 7 | 80 |
Бег вреден | 85.49 | 0 | 9 |
Результаты 5 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
G10 | 123.82 | 37 | 88 |
Dинамит | 113.65 | 32 | 192 |
Цитрон | 99.85 | 25 | 42 |
За горизонт | 91.87 | 22 | 98 |
Бросок кобры | 89.61 | 19 | 49 |
Шнурки Кипчоге | 88.34 | 12 | 57 |
Фу, опять бегать?! | 87.73 | 5 | 73 |
Бег вреден | 78.67 | 4 | 9 |
Результаты 4 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Dинамит | 135.49 | 39 | 160 |
G10 | 123.47 | 34 | 51 |
За горизонт | 117.37 | 29 | 76 |
Фу, опять бегать?! | 109.77 | 22 | 68 |
Цитрон | 94.3 | 17 | 17 |
Бросок кобры | 94.15 | 10 | 30 |
Шнурки Кипчоге | 92.8 | 5 | 45 |
Бег вреден | 76.33 | 0 | 5 |
Результаты 3 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Сумма |
Dинамит | 134.96 | 41 | 121 |
За горизонт | 133.34 | 32 | 47 |
Шнурки Кипчоге | 102.36 | 25 | 40 |
Бросок кобры | 100.28 | 20 | 20 |
G10 | 96.87 | 17 | 17 |
Фу, опять бегать?! | 78.98 | 16 | 46 |
Бег вреден | 74.77 | 5 | 5 |
Цитрон | 68.05 | 0 | 0 |
Пролог
|