|
Текущее положение команд
Команда | Очки |
Sex Elementals | 964 |
Zero toleRUNce | 880 |
Унесенные бегом | 638 |
K2 | 573 |
Натоптыши | 542 |
Пятая Передача | 341 |
Семь самураев | 257 |
Предварительные результаты 32 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Zero toleRUNce | -10.02 | 25 | 15 | 40 | 920 |
Унесенные бегом | -9.11 | 30 | 3 | 33 | 671 |
Sex Elementals | -20.25 | 20 | 6 | 26 | 990 |
Натоптыши | -36.51 | 15 | 0 | 15 | 557 |
Пятая Передача | -43.96 | 10 | 3 | 13 | 354 |
Семь самураев | -48.69 | 5 | 0 | 5 | 262 |
K2 | -61.73 | 0 | 3 | 3 | 576 |
Результаты 31 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Zero toleRUNce | 38.55 | 30 | 15 | 45 | 880 |
Sex Elementals | 29.38 | 25 | 6 | 31 | 964 |
Унесенные бегом | 15.85 | 20 | 0 | 20 | 638 |
K2 | -11.69 | 10 | 6 | 16 | 573 |
Пятая Передача | 6.75 | 15 | 0 | 15 | 341 |
Натоптыши | -16.3 | 5 | 0 | 5 | 542 |
Семь самураев | -47.17 | 0 | 3 | 3 | 257 |
Результаты 30 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Sex Elementals | 22.89 | 30 | 9 | 39 | 933 |
Унесенные бегом | 18.79 | 25 | 3 | 28 | 618 |
Zero toleRUNce | 10.63 | 15 | 12 | 27 | 835 |
Натоптыши | 16.96 | 20 | 3 | 23 | 537 |
K2 | -16.12 | 10 | 3 | 13 | 557 |
Пятая Передача | -27.65 | 5 | 0 | 5 | 326 |
Семь самураев | -42.12 | 0 | 0 | 0 | 254 |
Результаты 29 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Sex Elementals | 31.34 | 30 | 9 | 39 | 894 |
Zero toleRUNce | 9.84 | 20 | 9 | 29 | 808 |
Унесенные бегом | 14.22 | 25 | 0 | 25 | 590 |
Пятая Передача | 9.49 | 15 | 3 | 18 | 321 |
K2 | -13.84 | 5 | 9 | 14 | 544 |
Натоптыши | 6.82 | 10 | 0 | 10 | 514 |
Семь самураев | -30.21 | 0 | 0 | 0 | 254 |
Результаты 28 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Sex Elementals | 25.68 | 30 | 15 | 45 | 855 |
Zero toleRUNce | 13.15 | 25 | 3 | 28 | 779 |
Натоптыши | 12.01 | 20 | 0 | 20 | 504 |
K2 | -15.79 | 10 | 9 | 19 | 530 |
Унесенные бегом | -4.0 | 15 | 3 | 18 | 565 |
Пятая Передача | -25.28 | 5 | 0 | 5 | 303 |
Семь самураев | -57.7 | 0 | 0 | 0 | 254 |
Результаты 27 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Sex Elementals | 24.25 | 30 | 9 | 39 | 810 |
Zero toleRUNce | 22.42 | 25 | 6 | 31 | 751 |
K2 | -10.23 | 20 | 9 | 29 | 511 |
Натоптыши | -19.46 | 15 | 0 | 15 | 484 |
Семь самураев | -21.73 | 10 | 3 | 13 | 254 |
Унесенные бегом | -23.29 | 5 | 0 | 5 | 547 |
Пятая Передача | -28.15 | 0 | 3 | 3 | 298 |
Результаты 26 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Натоптыши | 6.19 | 30 | 3 | 33 | 469 |
Zero toleRUNce | 3.86 | 25 | 6 | 31 | 720 |
Унесенные бегом | 2.13 | 20 | 6 | 26 | 542 |
Sex Elementals | -3.97 | 10 | 9 | 19 | 771 |
K2 | -1.79 | 15 | 3 | 18 | 482 |
Семь самураев | -4.17 | 5 | 0 | 5 | 241 |
Пятая Передача | -15.24 | 0 | 3 | 3 | 295 |
Результаты 25 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
K2 | 0.96 | 30 | 15 | 45 | 464 |
Sex Elementals | -2.79 | 25 | 3 | 28 | 752 |
Zero toleRUNce | -5.67 | 20 | 3 | 23 | 689 |
Унесенные бегом | -6.54 | 15 | 6 | 21 | 516 |
Семь самураев | -14.49 | 10 | 0 | 10 | 236 |
Натоптыши | -19.81 | 5 | 0 | 5 | 436 |
Пятая Передача | -45.21 | 0 | 3 | 3 | 292 |
Результаты 24 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Пятая Передача | 27.58 | 30 | 9 | 39 | 289 |
Sex Elementals | 18.17 | 25 | 12 | 37 | 724 |
Унесенные бегом | 2.13 | 20 | 3 | 23 | 495 |
K2 | -2.55 | 15 | 3 | 18 | 419 |
Натоптыши | -16.68 | 10 | 0 | 10 | 431 |
Zero toleRUNce | -36.3 | 5 | 3 | 8 | 666 |
Семь самураев | -37.65 | 0 | 0 | 0 | 226 |
Результаты 23 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Унесенные бегом | 29.36 | 30 | 9 | 39 | 472 |
K2 | 21.23 | 25 | 3 | 28 | 401 |
Zero toleRUNce | 15.97 | 20 | 3 | 23 | 658 |
Sex Elementals | 6.33 | 10 | 9 | 19 | 687 |
Натоптыши | 10.2 | 15 | 0 | 15 | 421 |
Семь самураев | -9.02 | 5 | 6 | 11 | 226 |
Пятая Передача | -10.38 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Результаты 22 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Sex Elementals | 53.74 | 30 | 12 | 42 | 668 |
Zero toleRUNce | 38.8 | 25 | 12 | 37 | 635 |
Унесенные бегом | 21.38 | 20 | 3 | 23 | 433 |
K2 | 9.91 | 15 | 3 | 18 | 373 |
Натоптыши | 6.71 | 10 | 0 | 10 | 406 |
Пятая Передача | 0.11 | 5 | 0 | 5 | 250 |
Семь самураев | -16.7 | 0 | 0 | 0 | 215 |
Результаты 21 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Унесенные бегом | 51.14 | 30 | 9 | 39 | 410 |
Натоптыши | 28.2 | 25 | 3 | 28 | 396 |
Sex Elementals | -6.79 | 15 | 12 | 27 | 626 |
Zero toleRUNce | -6.54 | 20 | 3 | 23 | 598 |
K2 | -7.61 | 10 | 3 | 13 | 355 |
Семь самураев | -15.32 | 5 | 0 | 5 | 215 |
Пятая Передача | -29.56 | 0 | 0 | 0 | 245 |
Результаты 20 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Zero toleRUNce | 44.43 | 30 | 9 | 39 | 575 |
Натоптыши | 34.74 | 25 | 0 | 25 | 368 |
Sex Elementals | 5.25 | 15 | 9 | 24 | 599 |
Унесенные бегом | 27.99 | 20 | 0 | 20 | 371 |
K2 | -1.91 | 5 | 9 | 14 | 342 |
Семь самураев | 4.0 | 10 | 3 | 13 | 210 |
Пятая Передача | -48.89 | 0 | 0 | 0 | 245 |
Результаты 19 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Zero toleRUNce | 69.74 | 30 | 15 | 45 | 536 |
Натоптыши | 52.73 | 25 | 0 | 25 | 343 |
Унесенные бегом | 39.6 | 20 | 3 | 23 | 351 |
Sex Elementals | 29.22 | 10 | 9 | 19 | 575 |
Пятая Передача | 38.6 | 15 | 0 | 15 | 245 |
K2 | -2.35 | 5 | 3 | 8 | 328 |
Семь самураев | -9.04 | 0 | 0 | 0 | 197 |
Результаты 18 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Zero toleRUNce | 38.85 | 30 | 6 | 36 | 491 |
Sex Elementals | 6.59 | 20 | 9 | 29 | 556 |
Унесенные бегом | 20.17 | 25 | 3 | 28 | 328 |
Натоптыши | 3.38 | 15 | 0 | 15 | 318 |
K2 | -15.55 | 5 | 9 | 14 | 320 |
Семь самураев | 1.68 | 10 | 3 | 13 | 197 |
Пятая Передача | -38.46 | 0 | 0 | 0 | 230 |
Результаты 17 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Sex Elementals | 56.25 | 30 | 15 | 45 | 527 |
Zero toleRUNce | 33.47 | 25 | 6 | 31 | 455 |
Унесенные бегом | 24.91 | 20 | 3 | 23 | 300 |
K2 | -0.8 | 10 | 6 | 16 | 306 |
Натоптыши | 18.7 | 15 | 0 | 15 | 303 |
Семь самураев | -6.09 | 5 | 0 | 5 | 184 |
Пятая Передача | -60.15 | 0 | 0 | 0 | 230 |
Результаты 16 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Zero toleRUNce | 120.75 | 30 | 12 | 42 | 424 |
Sex Elementals | 36.7 | 25 | 12 | 37 | 482 |
K2 | 27.4 | 15 | 6 | 21 | 290 |
Унесенные бегом | 28.99 | 20 | 0 | 20 | 277 |
Натоптыши | 1.92 | 10 | 0 | 10 | 288 |
Пятая Передача | -22.06 | 5 | 0 | 5 | 230 |
Семь самураев | -23.82 | 0 | 0 | 0 | 179 |
Результаты 15 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Zero toleRUNce | 77.95 | 30 | 15 | 45 | 382 |
Sex Elementals | 41.25 | 25 | 12 | 37 | 445 |
Унесенные бегом | 14.32 | 20 | 0 | 20 | 257 |
Семь самураев | 3.37 | 15 | 0 | 15 | 179 |
K2 | 1.16 | 10 | 3 | 13 | 269 |
Натоптыши | -6.97 | 5 | 0 | 5 | 278 |
Пятая Передача | -9.14 | 0 | 0 | 0 | 225 |
Результаты 14 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Zero toleRUNce | 61.56 | 30 | 12 | 42 | 337 |
K2 | 27.49 | 25 | 9 | 34 | 256 |
Унесенные бегом | 26.22 | 20 | 3 | 23 | 237 |
Пятая Передача | 14.68 | 15 | 3 | 18 | 225 |
Натоптыши | 1.36 | 10 | 0 | 10 | 273 |
Sex Elementals | -0.6 | 5 | 3 | 8 | 408 |
Семь самураев | -6.76 | 0 | 0 | 0 | 164 |
Результаты 13 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Zero toleRUNce | 23.76 | 30 | 6 | 36 | 295 |
K2 | 5.98 | 20 | 9 | 29 | 222 |
Унесенные бегом | 14.85 | 25 | 3 | 28 | 214 |
Sex Elementals | -6.91 | 10 | 9 | 19 | 400 |
Натоптыши | 4.97 | 15 | 0 | 15 | 263 |
Пятая Передача | -12.52 | 5 | 0 | 5 | 207 |
Семь самураев | -37.19 | 0 | 3 | 3 | 164 |
Результаты 12 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Zero toleRUNce | 65.02 | 30 | 9 | 39 | 259 |
Sex Elementals | 49.69 | 25 | 9 | 34 | 381 |
Пятая Передача | 14.43 | 20 | 0 | 20 | 202 |
Натоптыши | 3.81 | 15 | 0 | 15 | 248 |
K2 | -9.16 | 5 | 9 | 14 | 193 |
Унесенные бегом | 2.83 | 10 | 0 | 10 | 186 |
Семь самураев | -43.05 | 0 | 3 | 3 | 161 |
Результаты 11 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Sex Elementals | 36.31 | 30 | 9 | 39 | 347 |
K2 | 16.8 | 25 | 3 | 28 | 179 |
Натоптыши | 13.97 | 20 | 3 | 23 | 233 |
Семь самураев | 11.2 | 15 | 3 | 18 | 158 |
Zero toleRUNce | -8.71 | 10 | 6 | 16 | 220 |
Унесенные бегом | -11.11 | 5 | 3 | 8 | 176 |
Пятая Передача | -17.29 | 0 | 3 | 3 | 182 |
Результаты 10 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Sex Elementals | 28.37 | 30 | 9 | 39 | 308 |
Zero toleRUNce | 22.77 | 25 | 3 | 28 | 204 |
Натоптыши | 12.51 | 20 | 3 | 23 | 210 |
Унесенные бегом | 10.97 | 15 | 3 | 18 | 168 |
K2 | -6.0 | 5 | 9 | 14 | 151 |
Семь самураев | -0.57 | 10 | 0 | 10 | 140 |
Пятая Передача | -13.0 | 0 | 3 | 3 | 179 |
Результаты 9 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Zero toleRUNce | 42.15 | 30 | 6 | 36 | 176 |
K2 | 13.07 | 25 | 6 | 31 | 137 |
Пятая Передача | 9.18 | 20 | 3 | 23 | 176 |
Натоптыши | 0.08 | 15 | 3 | 18 | 187 |
Sex Elementals | -0.71 | 10 | 6 | 16 | 269 |
Унесенные бегом | -11.28 | 5 | 3 | 8 | 150 |
Семь самураев | -14.56 | 0 | 3 | 3 | 130 |
Результаты 8 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Sex Elementals | 18.94 | 25 | 9 | 34 | 253 |
Натоптыши | 23.37 | 30 | 3 | 33 | 169 |
Zero toleRUNce | 10.53 | 20 | 6 | 26 | 140 |
Семь самураев | -1.39 | 15 | 0 | 15 | 127 |
Унесенные бегом | -8.14 | 5 | 6 | 11 | 142 |
Пятая Передача | -6.02 | 10 | 0 | 10 | 153 |
K2 | -8.24 | 0 | 6 | 6 | 106 |
Результаты 7 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Sex Elementals | 36.36 | 30 | 12 | 42 | 219 |
Пятая Передача | 31.07 | 25 | 3 | 28 | 143 |
Семь самураев | 16.61 | 20 | 3 | 23 | 112 |
Zero toleRUNce | 9.21 | 10 | 6 | 16 | 114 |
Натоптыши | 13.16 | 15 | 0 | 15 | 136 |
Унесенные бегом | 4.83 | 5 | 3 | 8 | 131 |
K2 | -40.34 | 0 | 3 | 3 | 100 |
Результаты 6 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Пятая Передача | 49.37 | 30 | 9 | 39 | 115 |
Sex Elementals | 38.95 | 25 | 9 | 34 | 177 |
Унесенные бегом | 33.3 | 20 | 6 | 26 | 123 |
Семь самураев | 22.09 | 15 | 3 | 18 | 89 |
Zero toleRUNce | 4.86 | 10 | 0 | 10 | 98 |
Натоптыши | 3.3 | 5 | 0 | 5 | 121 |
K2 | -24.67 | 0 | 3 | 3 | 97 |
Результаты 5 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Пятая Передача | 31.82 | 30 | 6 | 36 | 76 |
Zero toleRUNce | 19.48 | 25 | 6 | 31 | 88 |
Sex Elementals | 15.86 | 20 | 6 | 26 | 143 |
Натоптыши | 2.03 | 15 | 0 | 15 | 116 |
Семь самураев | -18.06 | 10 | 3 | 13 | 71 |
Унесенные бегом | -25.76 | 5 | 3 | 8 | 97 |
K2 | -38.45 | 0 | 6 | 6 | 94 |
Результаты 4 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Zero toleRUNce | 24.05 | 30 | 3 | 33 | 57 |
Натоптыши | 4.2 | 25 | 6 | 31 | 101 |
Унесенные бегом | 3.72 | 20 | 3 | 23 | 89 |
Семь самураев | 2.45 | 15 | 3 | 18 | 58 |
Sex Elementals | -8.47 | 10 | 6 | 16 | 117 |
K2 | -14.88 | 5 | 9 | 14 | 88 |
Пятая Передача | -36.36 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Результаты 3 недели
Команда | Баланс +/- (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Sex Elementals | 16.04 | 25 | 6 | 31 | 101 |
Натоптыши | 18.04 | 30 | 0 | 30 | 70 |
Унесенные бегом | 13.39 | 20 | 6 | 26 | 66 |
Zero toleRUNce | 10.05 | 15 | 9 | 24 | 24 |
K2 | -5.62 | 10 | 9 | 19 | 74 |
Пятая Передача | -5.99 | 5 | 0 | 5 | 40 |
Семь самураев | -9.11 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Пролог
|