|
Текущее положение команд
Команда | Очки |
Тараумара | 354 |
Тихоходы | 291 |
10 БЕГритят | 253 |
Бегофаны | 250 |
Оторвашки | 249 |
Напролом | 143 |
Предварительные результаты 15 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Оторвашки | 84.7 | 25 | 12 | 37 | 286 |
Тараумара | 79.77 | 20 | 6 | 26 | 380 |
10 БЕГритят | 76.3 | 15 | 6 | 21 | 274 |
Бегофаны | 68.78 | 10 | 3 | 13 | 263 |
Тихоходы | 67.31 | 5 | 3 | 8 | 299 |
Напролом | 57.15 | 0 | 0 | 0 | 143 |
Результаты 14 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Оторвашки | 153.49 | 25 | 9 | 34 | 249 |
Бегофаны | 135.57 | 15 | 12 | 27 | 250 |
Тараумара | 141.4 | 20 | 3 | 23 | 354 |
Тихоходы | 128.09 | 10 | 3 | 13 | 291 |
Напролом | 127.85 | 5 | 0 | 5 | 143 |
10 БЕГритят | 116.3 | 0 | 3 | 3 | 253 |
Результаты 13 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Оторвашки | 129.42 | 25 | 6 | 31 | 215 |
Тихоходы | 118.62 | 20 | 0 | 20 | 278 |
Напролом | 114.02 | 15 | 3 | 18 | 138 |
Тараумара | 111.69 | 10 | 6 | 16 | 331 |
10 БЕГритят | 98.86 | 5 | 9 | 14 | 250 |
Бегофаны | 97.89 | 0 | 6 | 6 | 223 |
Результаты 12 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
10 БЕГритят | 126.23 | 25 | 6 | 31 | 236 |
Напролом | 114.14 | 15 | 9 | 24 | 120 |
Тихоходы | 123.62 | 20 | 0 | 20 | 258 |
Оторвашки | 113.89 | 10 | 9 | 19 | 184 |
Тараумара | 104.85 | 5 | 3 | 8 | 315 |
Бегофаны | 98.59 | 0 | 3 | 3 | 217 |
Результаты 11 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Бегофаны | 160.41 | 25 | 9 | 34 | 214 |
Оторвашки | 109.13 | 20 | 9 | 29 | 165 |
Тихоходы | 103.46 | 15 | 3 | 18 | 238 |
10 БЕГритят | 99.17 | 10 | 3 | 13 | 205 |
Напролом | 88.99 | 5 | 3 | 8 | 96 |
Тараумара | 88.08 | 0 | 3 | 3 | 307 |
Результаты 10 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Тихоходы | 152.8 | 25 | 12 | 37 | 220 |
10 БЕГритят | 121.61 | 20 | 3 | 23 | 192 |
Тараумара | 111.17 | 15 | 6 | 21 | 304 |
Оторвашки | 91.51 | 5 | 6 | 11 | 136 |
Напролом | 108.98 | 10 | 0 | 10 | 88 |
Бегофаны | 67.92 | 0 | 3 | 3 | 180 |
Результаты 9 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
10 БЕГритят | 122.28 | 25 | 3 | 28 | 169 |
Тараумара | 119.98 | 20 | 6 | 26 | 283 |
Оторвашки | 111.42 | 15 | 6 | 21 | 125 |
Напролом | 110.38 | 10 | 3 | 13 | 78 |
Бегофаны | 108.33 | 5 | 6 | 11 | 177 |
Тихоходы | 105.45 | 0 | 6 | 6 | 183 |
Результаты 8 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Тихоходы | 117.97 | 20 | 9 | 29 | 177 |
Тараумара | 128.86 | 25 | 3 | 28 | 257 |
Бегофаны | 103.4 | 10 | 9 | 19 | 166 |
Напролом | 105.56 | 15 | 0 | 15 | 65 |
Оторвашки | 92.35 | 0 | 9 | 9 | 104 |
10 БЕГритят | 99.36 | 5 | 0 | 5 | 141 |
Результаты 7 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
10 БЕГритят | 109.07 | 20 | 9 | 29 | 136 |
Тараумара | 116.26 | 25 | 3 | 28 | 229 |
Тихоходы | 106.38 | 15 | 6 | 21 | 148 |
Оторвашки | 92.92 | 10 | 6 | 16 | 95 |
Бегофаны | 91.94 | 5 | 6 | 11 | 147 |
Напролом | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Результаты 6 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Бегофаны | 104.71 | 20 | 12 | 32 | 136 |
Тараумара | 123.77 | 25 | 3 | 28 | 201 |
Тихоходы | 95.01 | 10 | 12 | 22 | 127 |
10 БЕГритят | 101.15 | 15 | 0 | 15 | 107 |
Напролом | 94.0 | 5 | 0 | 5 | 50 |
Оторвашки | 91.1 | 0 | 3 | 3 | 79 |
Результаты 5 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Оторвашки | 103.24 | 20 | 9 | 29 | 76 |
Тараумара | 106.55 | 25 | 3 | 28 | 173 |
Бегофаны | 97.39 | 10 | 12 | 22 | 104 |
Тихоходы | 100.17 | 15 | 6 | 21 | 105 |
10 БЕГритят | 91.53 | 5 | 0 | 5 | 92 |
Напролом | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Результаты 4 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Тараумара | 139.6 | 34 | 0 | 34 | 145 |
10 БЕГритят | 122.56 | 29 | 0 | 29 | 87 |
Оторвашки | 109.95 | 24 | 0 | 24 | 47 |
Тихоходы | 102.37 | 10 | 0 | 10 | 84 |
Бегофаны | 92.59 | 8 | 0 | 8 | 82 |
Напролом | 80.49 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Результаты 3 недели
Команда | Выполнено (%) | Очки | Бонусы | Очки+бонусы | Сумма |
Тараумара | 132.29 | 31 | 0 | 31 | 111 |
Тихоходы | 102.73 | 24 | 0 | 24 | 74 |
10 БЕГритят | 108.66 | 23 | 0 | 23 | 58 |
Оторвашки | 87.97 | 13 | 0 | 13 | 23 |
Бегофаны | 79.71 | 9 | 0 | 9 | 74 |
Напролом | 83.96 | 5 | 0 | 5 | 45 |
Пролог
|